| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 390774 | 774 | 74 | 39 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 809278 | 278 | 78 | 80 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 721528 | 528 | 28 | 72 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 650137 | 137 | 37 | 65 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 418768 | 768 | 68 | 41 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 320556 | 556 | 56 | 32 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 563902 | 902 | 02 | 56 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 851998 | 998 | 98 | 85 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 069543 | 543 | 43 | 06 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 946924 | 924 | 24 | 94 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 325816 | 816 | 16 | 32 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 375453 | 453 | 53 | 37 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 734355 | 355 | 55 | 73 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 481645 | 645 | 45 | 48 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 628627 | 627 | 27 | 62 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 582687 | 687 | 87 | 58 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 801476 | 476 | 76 | 80 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 728070 | 070 | 70 | 72 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 951356 | 356 | 56 | 95 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 290550 | 550 | 50 | 29 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 931727 | 727 | 27 | 93 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 321919 | 919 | 19 | 32 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 684103 | 103 | 03 | 68 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 939728 | 728 | 28 | 93 |
Tra cứu Mekong Plus — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
821473
3 số trên
473
2 số dưới
82