| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2026 | 100797 | 797 | 97 | 10 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2026 | 012164 | 164 | 64 | 01 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2026 | 094106 | 106 | 06 | 09 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2026 | 631810 | 810 | 10 | 63 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2026 | 488057 | 057 | 57 | 48 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2026 | 301214 | 214 | 14 | 30 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2026 | 239152 | 152 | 52 | 23 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2026 | 595719 | 719 | 19 | 59 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2026 | 699710 | 710 | 10 | 69 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2026 | 839204 | 204 | 04 | 83 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2026 | 736699 | 699 | 99 | 73 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2026 | 912062 | 062 | 62 | 91 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2026 | 405979 | 979 | 79 | 40 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2026 | 583829 | 829 | 29 | 58 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2026 | 345403 | 403 | 03 | 34 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2026 | 458457 | 457 | 57 | 45 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2026 | 278302 | 302 | 02 | 27 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2026 | 593291 | 291 | 91 | 59 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2026 | 192884 | 884 | 84 | 19 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2026 | 727902 | 902 | 02 | 72 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2026 | 923402 | 402 | 02 | 92 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2026 | 706189 | 189 | 89 | 70 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2026 | 469554 | 554 | 54 | 46 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2026 | 917341 | 341 | 41 | 91 |
Tra cứu Mekongđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
260041
3 số trên
041
2 số dưới
26