| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2024 | 81190 | 190 | 90 | 35 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2024 | 88150 | 150 | 50 | 89 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2024 | 90878 | 878 | 78 | 05 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2024 | 45927 | 927 | 27 | 63 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2024 | 28741 | 741 | 41 | 11 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2024 | 71393 | 393 | 93 | 05 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2024 | 91281 | 281 | 81 | 55 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2024 | 91677 | 677 | 77 | 31 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2024 | 11587 | 587 | 87 | 80 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2024 | 80574 | 574 | 74 | 41 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2024 | 81242 | 242 | 42 | 64 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2024 | 41688 | 688 | 88 | 23 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2024 | 18298 | 298 | 98 | 92 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2024 | 00780 | 780 | 80 | 70 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2024 | 96388 | 388 | 88 | 29 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2024 | 45520 | 520 | 20 | 97 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2024 | 56442 | 442 | 42 | 84 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2024 | 75050 | 050 | 50 | 83 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2024 | 13742 | 742 | 42 | 85 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2024 | 81650 | 650 | 50 | 51 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2024 | 26948 | 948 | 48 | 11 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2024 | 14397 | 397 | 97 | 32 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2024 | 89935 | 935 | 35 | 10 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2024 | 88641 | 641 | 41 | 59 |
Tra cứu Hà Nội TV — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
92734
3 số trên
734
2 số dưới
54