| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2024 | 10660 | 660 | 60 | 18 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2024 | 49995 | 995 | 95 | 71 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2024 | 41204 | 204 | 04 | 81 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2024 | 99121 | 121 | 21 | 05 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2024 | 23881 | 881 | 81 | 85 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2024 | 88791 | 791 | 91 | 25 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2024 | 21896 | 896 | 96 | 45 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2024 | 11574 | 574 | 74 | 69 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2024 | 11293 | 293 | 93 | 40 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2024 | 88149 | 149 | 49 | 25 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2024 | 67894 | 894 | 94 | 46 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2024 | 12398 | 398 | 98 | 60 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2024 | 81502 | 502 | 02 | 74 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2024 | 44393 | 393 | 93 | 99 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2024 | 14086 | 086 | 86 | 73 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2024 | 88496 | 496 | 96 | 05 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2024 | 14576 | 576 | 76 | 02 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2024 | 88475 | 475 | 75 | 79 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2024 | 86620 | 620 | 20 | 32 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2024 | 98623 | 623 | 23 | 52 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2024 | 98771 | 771 | 71 | 08 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2024 | 10753 | 753 | 53 | 34 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2024 | 98252 | 252 | 52 | 28 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2024 | 11042 | 042 | 42 | 97 |
Tra cứu Hà Nội TV — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
92734
3 số trên
734
2 số dưới
54