| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2025 | 376 | 76 | 08 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2025 | 984 | 84 | 46 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2025 | 130 | 30 | 89 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2025 | 219 | 19 | 02 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2025 | 217 | 17 | 14 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2025 | 031 | 31 | 49 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2025 | 882 | 82 | 47 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2025 | 635 | 35 | 49 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2025 | 784 | 84 | 92 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2025 | 676 | 76 | 33 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2025 | 009 | 09 | 68 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2025 | 741 | 41 | 88 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2025 | 329 | 29 | 55 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2025 | 974 | 74 | 43 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2025 | 117 | 17 | 07 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2025 | 324 | 24 | 61 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2025 | 963 | 63 | 67 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2025 | 430 | 30 | 85 |
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2025 | 415 | 15 | 99 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2025 | 614 | 14 | 09 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2025 | 905 | 05 | 86 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2025 | 491 | 91 | 43 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2025 | 834 | 34 | 92 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2025 | 226 | 26 | 90 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nga — kỳ 20 tháng 7 năm 2026
3 số trên
557
2 số dưới
94