| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2024 | 373 | 73 | 08 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2024 | 624 | 24 | 89 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2024 | 076 | 76 | 72 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2024 | 781 | 81 | 73 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2024 | 224 | 24 | 90 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2024 | 182 | 82 | 97 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2024 | 858 | 58 | 33 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2024 | 320 | 20 | 11 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2024 | 522 | 22 | 22 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2024 | 682 | 82 | 75 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2024 | 344 | 44 | 29 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2024 | 485 | 85 | 82 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2024 | 440 | 40 | 72 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2024 | 124 | 24 | 19 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2024 | 453 | 53 | 87 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2024 | 052 | 52 | 92 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2024 | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2024 | 629 | 29 | 15 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2024 | 143 | 43 | 79 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2024 | 154 | 54 | 84 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2024 | 522 | 22 | 75 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2024 | 612 | 12 | 39 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2024 | 692 | 92 | 57 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2024 | 410 | 10 | 84 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkei sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
183
2 số dưới
30