| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2025 | 550 | 50 | 04 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2025 | 810 | 10 | 99 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2025 | 416 | 16 | 44 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2025 | 739 | 39 | 47 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2025 | 770 | 70 | 02 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2025 | 052 | 52 | 48 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2025 | 060 | 60 | 26 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2025 | 817 | 17 | 21 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2025 | 935 | 35 | 34 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2025 | 873 | 73 | 76 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2025 | 037 | 37 | 27 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2025 | 906 | 06 | 65 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2025 | 921 | 21 | 92 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2025 | 729 | 29 | 47 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2025 | 964 | 64 | 96 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2025 | 798 | 98 | 94 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2025 | 284 | 84 | 85 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2025 | 039 | 39 | 65 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2025 | 401 | 01 | 19 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2025 | 084 | 84 | 14 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2025 | 883 | 83 | 19 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2025 | 090 | 90 | 92 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2025 | 100 | 00 | 22 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2025 | 188 | 88 | 19 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt chiều — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
150
2 số dưới
17