| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2025 | 751 | 51 | 82 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 398 | 98 | 68 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 807 | 07 | 74 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 536 | 36 | 97 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 720 | 20 | 70 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 734 | 34 | 08 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 453 | 53 | 85 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 630 | 30 | 08 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 068 | 68 | 62 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 735 | 35 | 80 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 213 | 13 | 76 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 898 | 98 | 48 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 604 | 04 | 01 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 246 | 46 | 62 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 030 | 30 | 70 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 554 | 54 | 48 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 879 | 79 | 27 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 229 | 29 | 27 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 161 | 61 | 70 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 797 | 97 | 20 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 282 | 82 | 30 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 601 | 01 | 40 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 591 | 91 | 35 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 731 | 31 | 40 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nikkeiđặc biệt sáng — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
453
2 số dưới
89