| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2024 | 07630 | 630 | 30 | 83 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2024 | 24876 | 876 | 76 | 13 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2024 | 27426 | 426 | 26 | 96 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2024 | 38357 | 357 | 57 | 14 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2024 | 46539 | 539 | 39 | 69 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2024 | 23911 | 911 | 11 | 93 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2024 | 31831 | 831 | 31 | 18 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2024 | 64329 | 329 | 29 | 26 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2024 | 52337 | 337 | 37 | 28 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2024 | 30699 | 699 | 99 | 28 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2024 | 02381 | 381 | 81 | 91 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2024 | 00487 | 487 | 87 | 42 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2024 | 24868 | 868 | 68 | 85 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2024 | 48165 | 165 | 65 | 49 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2024 | 03396 | 396 | 96 | 31 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2024 | 26145 | 145 | 45 | 75 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2024 | 27441 | 441 | 41 | 07 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2024 | 29337 | 337 | 37 | 00 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2024 | 04133 | 133 | 33 | 34 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2024 | 72145 | 145 | 45 | 18 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2024 | 85207 | 207 | 07 | 72 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2024 | 27431 | 431 | 31 | 08 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2024 | 45583 | 583 | 83 | 68 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2024 | 26343 | 343 | 43 | 79 |
Tra cứu Hà Nội Hội Chữ thập đỏ — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
04216
3 số trên
216
2 số dưới
59