| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2025 | 34381 | 381 | 81 | 07 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2025 | 90614 | 614 | 14 | 30 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2025 | 29796 | 796 | 96 | 07 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2025 | 13823 | 823 | 23 | 15 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2025 | 32094 | 094 | 94 | 18 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2025 | 46921 | 921 | 21 | 38 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2025 | 37694 | 694 | 94 | 87 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2025 | 53063 | 063 | 63 | 10 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2025 | 94153 | 153 | 53 | 49 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2025 | 38274 | 274 | 74 | 12 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2025 | 82861 | 861 | 61 | 74 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2025 | 56076 | 076 | 76 | 02 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2025 | 31971 | 971 | 71 | 25 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2025 | 65768 | 768 | 68 | 25 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2025 | 71427 | 427 | 27 | 45 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2025 | 11845 | 845 | 45 | 37 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2025 | 87230 | 230 | 30 | 96 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2025 | 70217 | 217 | 17 | 48 |
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2025 | 79384 | 384 | 84 | 71 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2025 | 30290 | 290 | 90 | 76 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2025 | 50931 | 931 | 31 | 75 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2025 | 51783 | 783 | 83 | 67 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2025 | 98681 | 681 | 81 | 96 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2025 | 94651 | 651 | 51 | 05 |
Tra cứu Hà Nộiđêm — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
75813
3 số trên
813
2 số dưới
28