| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 2 tháng 7 năm 2025 | 59340 | 340 | 40 | 14 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2025 | 42523 | 523 | 23 | 88 |
| Kỳ 30 tháng 6 năm 2025 | 09425 | 425 | 25 | 74 |
| Kỳ 29 tháng 6 năm 2025 | 20102 | 102 | 02 | 88 |
| Kỳ 28 tháng 6 năm 2025 | 42639 | 639 | 39 | 81 |
| Kỳ 27 tháng 6 năm 2025 | 99024 | 024 | 24 | 04 |
| Kỳ 26 tháng 6 năm 2025 | 32943 | 943 | 43 | 12 |
| Kỳ 25 tháng 6 năm 2025 | 00371 | 371 | 71 | 48 |
| Kỳ 24 tháng 6 năm 2025 | 85278 | 278 | 78 | 34 |
| Kỳ 23 tháng 6 năm 2025 | 02897 | 897 | 97 | 78 |
| Kỳ 22 tháng 6 năm 2025 | 16584 | 584 | 84 | 01 |
| Kỳ 21 tháng 6 năm 2025 | 55289 | 289 | 89 | 31 |
| Kỳ 20 tháng 6 năm 2025 | 57009 | 009 | 09 | 32 |
| Kỳ 19 tháng 6 năm 2025 | 37708 | 708 | 08 | 05 |
| Kỳ 18 tháng 6 năm 2025 | 32266 | 266 | 66 | 15 |
| Kỳ 17 tháng 6 năm 2025 | 07273 | 273 | 73 | 31 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2025 | 28762 | 762 | 62 | 88 |
| Kỳ 15 tháng 6 năm 2025 | 32021 | 021 | 21 | 50 |
| Kỳ 14 tháng 6 năm 2025 | 98812 | 812 | 12 | 09 |
| Kỳ 13 tháng 6 năm 2025 | 14185 | 185 | 85 | 18 |
| Kỳ 12 tháng 6 năm 2025 | 14140 | 140 | 40 | 08 |
| Kỳ 11 tháng 6 năm 2025 | 29017 | 017 | 17 | 89 |
| Kỳ 10 tháng 6 năm 2025 | 80441 | 441 | 41 | 49 |
| Kỳ 9 tháng 6 năm 2025 | 37291 | 291 | 91 | 29 |
Tra cứu Hà Nộiđêm — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
75813
3 số trên
813
2 số dưới
28