| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2024 | 33297 | 297 | 97 | 90 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2024 | 85104 | 104 | 04 | 03 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2024 | 30849 | 849 | 49 | 58 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2024 | 90414 | 414 | 14 | 43 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2024 | 25382 | 382 | 82 | 10 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2024 | 70815 | 815 | 15 | 08 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2024 | 76348 | 348 | 48 | 02 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2024 | 23087 | 087 | 87 | 51 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2024 | 07182 | 182 | 82 | 52 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2024 | 52084 | 084 | 84 | 57 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2024 | 54836 | 836 | 36 | 93 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2024 | 38027 | 027 | 27 | 79 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2024 | 46023 | 023 | 23 | 85 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2024 | 40812 | 812 | 12 | 92 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2024 | 44016 | 016 | 16 | 21 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2024 | 34985 | 985 | 85 | 97 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2024 | 51837 | 837 | 37 | 71 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2024 | 69745 | 745 | 45 | 57 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2024 | 14951 | 951 | 51 | 19 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2024 | 18613 | 613 | 13 | 46 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2024 | 83635 | 635 | 35 | 22 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2024 | 12073 | 073 | 73 | 76 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2024 | 09153 | 153 | 53 | 13 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2024 | 12844 | 844 | 44 | 06 |
Tra cứu Hà Nộiđặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
00093
3 số trên
093
2 số dưới
36