| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 759 | 59 | 76 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 829 | 29 | 80 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 445 | 45 | 44 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 931 | 31 | 80 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 617 | 17 | 25 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 132 | 32 | 86 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 297 | 97 | 54 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 519 | 19 | 37 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 289 | 89 | 31 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 234 | 34 | 78 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 448 | 48 | 33 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 578 | 78 | 65 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 539 | 39 | 75 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 915 | 15 | 09 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 231 | 31 | 20 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 970 | 70 | 48 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 225 | 25 | 11 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 351 | 51 | 84 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 680 | 80 | 35 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 464 | 64 | 22 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 323 | 23 | 33 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 096 | 96 | 28 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2025 | 847 | 47 | 21 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2025 | 823 | 23 | 04 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đứcđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
903
2 số dưới
47