| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2017 | 008656 | 656 | 56 | 35 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2017 | 816729 | 729 | 29 | 40 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2017 | 392785 | 785 | 85 | 80 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2017 | 273863 | 863 | 63 | 92 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2017 | 978453 | 453 | 53 | 78 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2017 | 229116 | 116 | 16 | 14 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2017 | 054672 | 672 | 72 | 42 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2017 | 145157 | 157 | 57 | 25 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2016 | 377712 | 712 | 12 | 46 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2016 | 435286 | 286 | 86 | 35 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2016 | 086069 | 069 | 69 | 77 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2016 | 858383 | 383 | 83 | 44 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2016 | 785438 | 438 | 38 | 86 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2016 | 571947 | 947 | 47 | 98 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2016 | 887102 | 102 | 02 | 33 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2016 | 240650 | 650 | 50 | 42 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2016 | 638684 | 684 | 84 | 62 |
| Kỳ 16 tháng 8 năm 2016 | 254004 | 004 | 04 | 33 |
| Kỳ 1 tháng 8 năm 2016 | 272932 | 932 | 32 | 57 |
| Kỳ 16 tháng 7 năm 2016 | 449764 | 764 | 64 | 55 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2016 | 082460 | 460 | 60 | 53 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2016 | 073816 | 816 | 16 | 79 |
| Kỳ 1 tháng 6 năm 2016 | 511825 | 825 | 25 | 14 |
| Kỳ 16 tháng 5 năm 2016 | 141737 | 737 | 37 | 98 |
Tra cứu Xổ số chính phủ — kỳ 1 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
173770
3 số đầu
848 415
3 số cuối
410 938
2 số dưới
95