| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 1 tháng 6 năm 2020 | 831567 | 567 | 67 | 24 |
| Kỳ 16 tháng 5 năm 2020 | 051095 | 095 | 95 | 22 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2020 | 051095 | 095 | 95 | 22 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2020 | 503446 | 446 | 46 | 77 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2020 | 875938 | 938 | 38 | 98 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2020 | 781403 | 403 | 03 | 94 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2020 | 589227 | 227 | 27 | 06 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2020 | 491774 | 774 | 74 | 68 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2019 | 510541 | 541 | 41 | 81 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2019 | 529924 | 924 | 24 | 97 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2019 | 453522 | 522 | 22 | 81 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2019 | 017223 | 223 | 23 | 32 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2019 | 967375 | 375 | 75 | 79 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2019 | 812564 | 564 | 64 | 15 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2019 | 691197 | 197 | 97 | 59 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2019 | 340388 | 388 | 88 | 85 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2019 | 798787 | 787 | 87 | 20 |
| Kỳ 16 tháng 8 năm 2019 | 775476 | 476 | 76 | 89 |
| Kỳ 1 tháng 8 năm 2019 | 387006 | 006 | 06 | 58 |
| Kỳ 15 tháng 7 năm 2019 | 369765 | 765 | 65 | 88 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2019 | 943647 | 647 | 47 | 86 |
| Kỳ 16 tháng 6 năm 2019 | 174055 | 055 | 55 | 29 |
| Kỳ 1 tháng 6 năm 2019 | 516461 | 461 | 61 | 46 |
| Kỳ 16 tháng 5 năm 2019 | 962526 | 526 | 26 | 71 |
Tra cứu Xổ số chính phủ — kỳ 1 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
173770
3 số đầu
848 415
3 số cuối
410 938
2 số dưới
95