| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2025 | 12970 | 970 | 70 | 72 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2025 | 01480 | 480 | 80 | 67 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2025 | 85316 | 316 | 16 | 27 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2025 | 46548 | 548 | 48 | 38 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2025 | 19478 | 478 | 78 | 76 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2025 | 01254 | 254 | 54 | 98 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2025 | 14622 | 622 | 22 | 01 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2025 | 09848 | 848 | 48 | 43 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2025 | 02386 | 386 | 86 | 51 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2025 | 57336 | 336 | 36 | 96 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2025 | 36811 | 811 | 11 | 26 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2025 | 20484 | 484 | 84 | 92 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2025 | 94565 | 565 | 65 | 95 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2025 | 14295 | 295 | 95 | 73 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2025 | 72803 | 803 | 03 | 11 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2025 | 98630 | 630 | 30 | 04 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2025 | 05012 | 012 | 12 | 71 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2025 | 12347 | 347 | 47 | 01 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2025 | 93016 | 016 | 16 | 22 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2025 | 75475 | 475 | 75 | 91 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2025 | 63237 | 237 | 37 | 71 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2025 | 98090 | 090 | 90 | 95 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2025 | 17048 | 048 | 48 | 01 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2025 | 86523 | 523 | 23 | 37 |
Tra cứu Hà Nội ASEAN — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
95369
3 số trên
369
2 số dưới
90