| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2024 | 42334 | 334 | 34 | 81 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2024 | 10770 | 770 | 70 | 10 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2024 | 60274 | 274 | 74 | 84 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2024 | 34202 | 202 | 02 | 80 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2024 | 86630 | 630 | 30 | 86 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2024 | 26262 | 262 | 62 | 56 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2024 | 72004 | 004 | 04 | 48 |
| Kỳ 21 tháng 11 năm 2024 | 59161 | 161 | 61 | 01 |
| Kỳ 20 tháng 11 năm 2024 | 93817 | 817 | 17 | 70 |
| Kỳ 19 tháng 11 năm 2024 | 49771 | 771 | 71 | 58 |
| Kỳ 18 tháng 11 năm 2024 | 71262 | 262 | 62 | 42 |
| Kỳ 17 tháng 11 năm 2024 | 02701 | 701 | 01 | 50 |
| Kỳ 16 tháng 11 năm 2024 | 02649 | 649 | 49 | 04 |
| Kỳ 15 tháng 11 năm 2024 | 10535 | 535 | 35 | 63 |
| Kỳ 14 tháng 11 năm 2024 | 91834 | 834 | 34 | 50 |
| Kỳ 13 tháng 11 năm 2024 | 68425 | 425 | 25 | 37 |
| Kỳ 12 tháng 11 năm 2024 | 24098 | 098 | 98 | 61 |
| Kỳ 11 tháng 11 năm 2024 | 21096 | 096 | 96 | 15 |
| Kỳ 10 tháng 11 năm 2024 | 34843 | 843 | 43 | 71 |
| Kỳ 9 tháng 11 năm 2024 | 78521 | 521 | 21 | 07 |
| Kỳ 8 tháng 11 năm 2024 | 35709 | 709 | 09 | 26 |
| Kỳ 7 tháng 11 năm 2024 | 34924 | 924 | 24 | 30 |
| Kỳ 6 tháng 11 năm 2024 | 45097 | 097 | 97 | 15 |
| Kỳ 5 tháng 11 năm 2024 | 21590 | 590 | 90 | 26 |
Tra cứu Hà Nội ASEAN — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
95369
3 số trên
369
2 số dưới
90