| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2024 | 236 | 36 | 86 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2024 | 061 | 61 | 19 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2024 | 200 | 00 | 32 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2024 | 732 | 32 | 94 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2024 | 837 | 37 | 35 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2024 | 738 | 38 | 00 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2024 | 656 | 56 | 12 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2024 | 975 | 75 | 73 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2024 | 592 | 92 | 79 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2024 | 543 | 43 | 47 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2024 | 081 | 81 | 35 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2024 | 548 | 48 | 85 |
| Kỳ 10 tháng 1 năm 2024 | 540 | 40 | 85 |
| Kỳ 9 tháng 1 năm 2024 | 917 | 17 | 22 |
| Kỳ 8 tháng 1 năm 2024 | 850 | 50 | 00 |
| Kỳ 7 tháng 1 năm 2024 | 955 | 55 | 50 |
| Kỳ 6 tháng 1 năm 2024 | 539 | 39 | 03 |
| Kỳ 5 tháng 1 năm 2024 | 653 | 53 | 37 |
| Kỳ 4 tháng 1 năm 2024 | 340 | 40 | 70 |
| Kỳ 3 tháng 1 năm 2024 | 078 | 78 | 28 |
| Kỳ 2 tháng 1 năm 2024 | 678 | 78 | 27 |
| Kỳ 1 tháng 1 năm 2024 | 833 | 33 | 96 |
| Kỳ 31 tháng 12 năm 2023 | 154 | 54 | 81 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2023 | 298 | 98 | 84 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Hàn Quốcđặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
726
2 số dưới
79