| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2026 | 565446 | 446 | 46 | 56 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2026 | 353572 | 572 | 72 | 35 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2026 | 324114 | 114 | 14 | 32 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2026 | 263994 | 994 | 94 | 26 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2026 | 574868 | 868 | 68 | 57 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2026 | 176302 | 302 | 02 | 17 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2026 | 262570 | 570 | 70 | 26 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2026 | 044356 | 356 | 56 | 04 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2026 | 837495 | 495 | 95 | 83 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2026 | 658013 | 013 | 13 | 65 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2026 | 400162 | 162 | 62 | 40 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2026 | 627920 | 920 | 20 | 62 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2026 | 042571 | 571 | 71 | 04 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2026 | 431410 | 410 | 10 | 43 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2026 | 017874 | 874 | 74 | 01 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2026 | 464527 | 527 | 27 | 46 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2026 | 645567 | 567 | 67 | 64 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2026 | 423766 | 766 | 66 | 42 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2026 | 188563 | 563 | 63 | 18 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2026 | 798559 | 559 | 59 | 79 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2026 | 607540 | 540 | 40 | 60 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2026 | 647687 | 687 | 87 | 64 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2026 | 835218 | 218 | 18 | 83 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2026 | 246917 | 917 | 17 | 24 |
Tra cứu Mekong thường — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
398445
3 số trên
445
2 số dưới
39