| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2025 | 070342 | 342 | 42 | 07 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2025 | 752564 | 564 | 64 | 75 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2025 | 917536 | 536 | 36 | 91 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2025 | 897842 | 842 | 42 | 89 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2025 | 216096 | 096 | 96 | 21 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2025 | 144394 | 394 | 94 | 14 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2025 | 591261 | 261 | 61 | 59 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2025 | 428468 | 468 | 68 | 42 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2025 | 365507 | 507 | 07 | 36 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2025 | 290240 | 240 | 40 | 29 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2025 | 865274 | 274 | 74 | 86 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2025 | 255617 | 617 | 17 | 25 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2025 | 140903 | 903 | 03 | 14 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2025 | 143487 | 487 | 87 | 14 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2025 | 656837 | 837 | 37 | 65 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2025 | 598784 | 784 | 84 | 59 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2025 | 098064 | 064 | 64 | 09 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2025 | 093326 | 326 | 26 | 09 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2025 | 609372 | 372 | 72 | 60 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2025 | 849527 | 527 | 27 | 84 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2025 | 498316 | 316 | 16 | 49 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2025 | 937070 | 070 | 70 | 93 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2025 | 914568 | 568 | 68 | 91 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2025 | 735612 | 612 | 12 | 73 |
Tra cứu Lào vững chắc — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
680452
3 số trên
452
2 số dưới
68