| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2025 | 152974 | 974 | 74 | 15 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 662829 | 829 | 29 | 66 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 330625 | 625 | 25 | 33 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 976435 | 435 | 35 | 97 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 274723 | 723 | 23 | 27 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 003556 | 556 | 56 | 00 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 706406 | 406 | 06 | 70 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 893487 | 487 | 87 | 89 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 644662 | 662 | 62 | 64 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 910163 | 163 | 63 | 91 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 995208 | 208 | 08 | 99 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 877738 | 738 | 38 | 87 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 906306 | 306 | 06 | 90 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 048809 | 809 | 09 | 04 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 325382 | 382 | 82 | 32 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 348610 | 610 | 10 | 34 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 639943 | 943 | 43 | 63 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 167015 | 015 | 15 | 16 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 138309 | 309 | 09 | 13 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 236629 | 629 | 29 | 23 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 319152 | 152 | 52 | 31 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 384788 | 788 | 88 | 38 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 797221 | 221 | 21 | 79 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 631887 | 887 | 87 | 63 |
Tra cứu Lào phát triển trưa — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
828364
3 số trên
364
2 số dưới
82