| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 20 tháng 12 năm 2024 | 11923 | 923 | 23 | 11 |
| Kỳ 19 tháng 12 năm 2024 | 53696 | 696 | 96 | 53 |
| Kỳ 18 tháng 12 năm 2024 | 64529 | 529 | 29 | 64 |
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2024 | 82550 | 550 | 50 | 82 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2024 | 74889 | 889 | 89 | 74 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2024 | 42699 | 699 | 99 | 42 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2024 | 13356 | 356 | 56 | 13 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2024 | 51410 | 410 | 10 | 51 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2024 | 47815 | 815 | 15 | 47 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2024 | 59604 | 604 | 04 | 59 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2024 | 70744 | 744 | 44 | 70 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2024 | 05715 | 715 | 15 | 05 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2024 | 11697 | 697 | 97 | 11 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2024 | 02881 | 881 | 81 | 02 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2024 | 13050 | 050 | 50 | 13 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2024 | 83846 | 846 | 46 | 83 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2024 | 87400 | 400 | 00 | 87 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2024 | 51594 | 594 | 94 | 51 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2024 | 81939 | 939 | 39 | 81 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2024 | 19257 | 257 | 57 | 19 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2024 | 42611 | 611 | 11 | 42 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2024 | 89678 | 678 | 78 | 89 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2024 | 73219 | 219 | 19 | 73 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2024 | 05130 | 130 | 30 | 05 |
Tra cứu Lào Hội Chữ thập đỏ — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
23041
3 số trên
041
2 số dưới
23