| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 5 năm 2025 | 756322 | 322 | 22 | 75 |
| Kỳ 14 tháng 5 năm 2025 | 560791 | 791 | 91 | 56 |
| Kỳ 13 tháng 5 năm 2025 | 844067 | 067 | 67 | 84 |
| Kỳ 12 tháng 5 năm 2025 | 912630 | 630 | 30 | 91 |
| Kỳ 11 tháng 5 năm 2025 | 627025 | 025 | 25 | 62 |
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2025 | 111579 | 579 | 79 | 11 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2025 | 382417 | 417 | 17 | 38 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2025 | 233780 | 780 | 80 | 23 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2025 | 976236 | 236 | 36 | 97 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2025 | 155378 | 378 | 78 | 15 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2025 | 263340 | 340 | 40 | 26 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2025 | 375786 | 786 | 86 | 37 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2025 | 515906 | 906 | 06 | 51 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2025 | 959137 | 137 | 37 | 95 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2025 | 833246 | 246 | 46 | 83 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2025 | 326401 | 401 | 01 | 32 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2025 | 295145 | 145 | 45 | 29 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2025 | 306459 | 459 | 59 | 30 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2025 | 876032 | 032 | 32 | 87 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2025 | 547322 | 322 | 22 | 54 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2025 | 101592 | 592 | 92 | 10 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2025 | 643078 | 078 | 78 | 64 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2025 | 290166 | 166 | 66 | 29 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2025 | 844009 | 009 | 09 | 84 |
Tra cứu Mekong vàng — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
701236
3 số trên
236
2 số dưới
70