| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2025 | 735860 | 860 | 60 | 73 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2025 | 962027 | 027 | 27 | 96 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2025 | 112834 | 834 | 34 | 11 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2025 | 680204 | 204 | 04 | 68 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2025 | 743085 | 085 | 85 | 74 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2025 | 253038 | 038 | 38 | 25 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2025 | 833951 | 951 | 51 | 83 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2025 | 760168 | 168 | 68 | 76 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2025 | 107279 | 279 | 79 | 10 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2025 | 587926 | 926 | 26 | 58 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2025 | 640250 | 250 | 50 | 64 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2025 | 278831 | 831 | 31 | 27 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2025 | 963840 | 840 | 40 | 96 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2025 | 411385 | 385 | 85 | 41 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2025 | 572513 | 513 | 13 | 57 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2025 | 650304 | 304 | 04 | 65 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2025 | 074698 | 698 | 98 | 07 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2025 | 243353 | 353 | 53 | 24 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2025 | 864950 | 950 | 50 | 86 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2025 | 125137 | 137 | 37 | 12 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2025 | 816743 | 743 | 43 | 81 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2025 | 059264 | 264 | 64 | 05 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2025 | 131275 | 275 | 75 | 13 |
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2025 | 769654 | 654 | 54 | 76 |
Tra cứu Mekong vàng — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
701236
3 số trên
236
2 số dưới
70