| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 683123 | 123 | 23 | 68 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 629836 | 836 | 36 | 62 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 468845 | 845 | 45 | 46 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 294547 | 547 | 47 | 29 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 720624 | 624 | 24 | 72 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 184203 | 203 | 03 | 18 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 530737 | 737 | 37 | 53 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 923545 | 545 | 45 | 92 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 583392 | 392 | 92 | 58 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 731423 | 423 | 23 | 73 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 964373 | 373 | 73 | 96 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 282753 | 753 | 53 | 28 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 179027 | 027 | 27 | 17 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 024330 | 330 | 30 | 02 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 743397 | 397 | 97 | 74 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 536183 | 183 | 83 | 53 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 246233 | 233 | 33 | 24 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 795314 | 314 | 14 | 79 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 561508 | 508 | 08 | 56 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 784545 | 545 | 45 | 78 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 288311 | 311 | 11 | 28 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 284816 | 816 | 16 | 28 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 212404 | 404 | 04 | 21 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 046859 | 859 | 59 | 04 |
Tra cứu Mekong vàng — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
701236
3 số trên
236
2 số dưới
70