| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 5 năm 2025 | 202359 | 359 | 59 | 20 |
| Kỳ 14 tháng 5 năm 2025 | 646081 | 081 | 81 | 64 |
| Kỳ 13 tháng 5 năm 2025 | 525833 | 833 | 33 | 52 |
| Kỳ 12 tháng 5 năm 2025 | 471260 | 260 | 60 | 47 |
| Kỳ 11 tháng 5 năm 2025 | 888412 | 412 | 12 | 88 |
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2025 | 325148 | 148 | 48 | 32 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2025 | 066321 | 321 | 21 | 06 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2025 | 224049 | 049 | 49 | 22 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2025 | 793301 | 301 | 01 | 79 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2025 | 549836 | 836 | 36 | 54 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2025 | 191862 | 862 | 62 | 19 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2025 | 062495 | 495 | 95 | 06 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2025 | 940857 | 857 | 57 | 94 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2025 | 126739 | 739 | 39 | 12 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2025 | 869405 | 405 | 05 | 86 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2025 | 477123 | 123 | 23 | 47 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2025 | 946572 | 572 | 72 | 94 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2025 | 293051 | 051 | 51 | 29 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2025 | 787266 | 266 | 66 | 78 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2025 | 835714 | 714 | 14 | 83 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2025 | 570822 | 822 | 22 | 57 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2025 | 353169 | 169 | 69 | 35 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2025 | 724649 | 649 | 49 | 72 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2025 | 105683 | 683 | 83 | 10 |
Tra cứu Mekong HD — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
140987
3 số trên
987
2 số dưới
14