| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 609549 | 549 | 49 | 60 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 129793 | 793 | 93 | 12 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 643353 | 353 | 53 | 64 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 439983 | 983 | 83 | 43 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 529398 | 398 | 98 | 52 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 357240 | 240 | 40 | 35 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 972064 | 064 | 64 | 97 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 566627 | 627 | 27 | 56 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 103482 | 482 | 82 | 10 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 706253 | 253 | 53 | 70 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 258589 | 589 | 89 | 25 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 166897 | 897 | 97 | 16 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 918563 | 563 | 63 | 91 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 022846 | 846 | 46 | 02 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 979173 | 173 | 73 | 97 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 654708 | 708 | 08 | 65 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 412077 | 077 | 77 | 41 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 196663 | 663 | 63 | 19 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 111672 | 672 | 72 | 11 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 950760 | 760 | 60 | 95 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 345159 | 159 | 59 | 34 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 569725 | 725 | 25 | 56 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 604939 | 939 | 39 | 60 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2025 | 243537 | 537 | 37 | 24 |
Tra cứu Mekong HD — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
140987
3 số trên
987
2 số dưới
14