| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2025 | 378649 | 649 | 49 | 37 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2025 | 111963 | 963 | 63 | 11 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2025 | 454908 | 908 | 08 | 45 |
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2025 | 268348 | 348 | 48 | 26 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2025 | 983570 | 570 | 70 | 98 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2025 | 061048 | 048 | 48 | 06 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2025 | 562078 | 078 | 78 | 56 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2025 | 345721 | 721 | 21 | 34 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2025 | 876395 | 395 | 95 | 87 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2025 | 687420 | 420 | 20 | 68 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2025 | 129196 | 196 | 96 | 12 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2025 | 611858 | 858 | 58 | 61 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2025 | 730741 | 741 | 41 | 73 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2025 | 829510 | 510 | 10 | 82 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2025 | 979423 | 423 | 23 | 97 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2025 | 643398 | 398 | 98 | 64 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2025 | 737612 | 612 | 12 | 73 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2025 | 028156 | 156 | 56 | 02 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2025 | 816039 | 039 | 39 | 81 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2025 | 431892 | 892 | 92 | 43 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2025 | 564247 | 247 | 47 | 56 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2025 | 972108 | 108 | 08 | 97 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2025 | 686150 | 150 | 50 | 68 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2025 | 146932 | 932 | 32 | 14 |
Tra cứu Mekongphát triển — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
816950
3 số trên
950
2 số dưới
81