| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 469 | 69 | 01 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 242 | 42 | 77 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 812 | 12 | 75 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 942 | 42 | 89 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 584 | 84 | 51 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 767 | 67 | 32 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 251 | 51 | 03 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 517 | 17 | 96 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 578 | 78 | 46 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 064 | 64 | 45 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 639 | 39 | 56 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 537 | 37 | 89 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 439 | 39 | 28 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 785 | 85 | 69 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 598 | 98 | 73 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 569 | 69 | 38 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 390 | 90 | 52 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 409 | 09 | 61 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 921 | 21 | 76 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 747 | 47 | 40 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 862 | 62 | 43 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 878 | 78 | 40 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 166 | 66 | 34 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 479 | 79 | 83 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Trung Quốcđặc biệt chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
048
2 số dưới
09