| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 13 tháng 11 năm 2024 | 023 | 23 | 54 |
| Kỳ 12 tháng 11 năm 2024 | 177 | 77 | 87 |
| Kỳ 11 tháng 11 năm 2024 | 964 | 64 | 25 |
| Kỳ 8 tháng 11 năm 2024 | 389 | 89 | 07 |
| Kỳ 7 tháng 11 năm 2024 | 882 | 82 | 44 |
| Kỳ 6 tháng 11 năm 2024 | 738 | 38 | 59 |
| Kỳ 5 tháng 11 năm 2024 | 679 | 79 | 40 |
| Kỳ 4 tháng 11 năm 2024 | 539 | 39 | 31 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2024 | 008 | 08 | 35 |
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2024 | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2024 | 043 | 43 | 16 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2024 | 659 | 59 | 48 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2024 | 807 | 07 | 38 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2024 | 845 | 45 | 93 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2024 | 252 | 52 | 24 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2024 | 476 | 76 | 67 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2024 | 543 | 43 | 10 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2024 | 253 | 53 | 26 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2024 | 727 | 27 | 43 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2024 | 384 | 84 | 86 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2024 | 098 | 98 | 06 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2024 | 204 | 04 | 75 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2024 | 529 | 29 | 65 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2024 | 164 | 64 | 56 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đài Loan — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
746
2 số dưới
70