| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2025 | 38090 | 090 | 90 | 94 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2025 | 96395 | 395 | 95 | 30 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2025 | 52991 | 991 | 91 | 05 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2025 | 71499 | 499 | 99 | 45 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2025 | 47800 | 800 | 00 | 06 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2025 | 90614 | 614 | 14 | 74 |
| Kỳ 10 tháng 1 năm 2025 | 87933 | 933 | 33 | 16 |
| Kỳ 9 tháng 1 năm 2025 | 65634 | 634 | 34 | 78 |
| Kỳ 8 tháng 1 năm 2025 | 41732 | 732 | 32 | 38 |
| Kỳ 7 tháng 1 năm 2025 | 65323 | 323 | 23 | 48 |
| Kỳ 6 tháng 1 năm 2025 | 40672 | 672 | 72 | 19 |
| Kỳ 5 tháng 1 năm 2025 | 56443 | 443 | 43 | 74 |
| Kỳ 4 tháng 1 năm 2025 | 02979 | 979 | 79 | 04 |
| Kỳ 3 tháng 1 năm 2025 | 91558 | 558 | 58 | 47 |
| Kỳ 2 tháng 1 năm 2025 | 49388 | 388 | 88 | 78 |
| Kỳ 1 tháng 1 năm 2025 | 08564 | 564 | 64 | 57 |
| Kỳ 31 tháng 12 năm 2024 | 18940 | 940 | 40 | 02 |
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2024 | 46051 | 051 | 51 | 28 |
| Kỳ 29 tháng 12 năm 2024 | 41572 | 572 | 72 | 60 |
| Kỳ 28 tháng 12 năm 2024 | 54719 | 719 | 19 | 13 |
| Kỳ 27 tháng 12 năm 2024 | 69795 | 795 | 95 | 42 |
| Kỳ 26 tháng 12 năm 2024 | 72066 | 066 | 66 | 40 |
| Kỳ 25 tháng 12 năm 2024 | 81931 | 931 | 31 | 50 |
| Kỳ 24 tháng 12 năm 2024 | 39410 | 410 | 10 | 84 |
Tra cứu Hà Nộiđặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
00093
3 số trên
093
2 số dưới
36