| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2025 | 143 | 43 | 44 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2025 | 191 | 91 | 82 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2025 | 175 | 75 | 77 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2025 | 993 | 93 | 93 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2025 | 626 | 26 | 36 |
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2025 | 130 | 30 | 68 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2025 | 245 | 45 | 01 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2025 | 414 | 14 | 96 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2025 | 835 | 35 | 84 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2025 | 320 | 20 | 37 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2025 | 392 | 92 | 47 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2025 | 069 | 69 | 19 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2025 | 027 | 27 | 22 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2025 | 827 | 27 | 45 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2025 | 487 | 87 | 80 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2025 | 851 | 51 | 48 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2025 | 599 | 99 | 79 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2025 | 878 | 78 | 94 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2025 | 836 | 36 | 32 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2025 | 857 | 57 | 91 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2025 | 659 | 59 | 06 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2025 | 955 | 55 | 95 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2025 | 459 | 59 | 35 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2025 | 666 | 66 | 51 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đức VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
071
2 số dưới
70