| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 063 | 63 | 43 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 708 | 08 | 88 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 234 | 34 | 34 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 813 | 13 | 16 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 122 | 22 | 96 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 311 | 11 | 32 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 617 | 17 | 76 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 202 | 02 | 54 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 192 | 92 | 94 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 906 | 06 | 37 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 719 | 19 | 91 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 747 | 47 | 52 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 845 | 45 | 57 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 961 | 61 | 16 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 606 | 06 | 20 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 752 | 52 | 56 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 075 | 75 | 46 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 256 | 56 | 64 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 024 | 24 | 40 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 874 | 74 | 37 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 631 | 31 | 48 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 291 | 91 | 76 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 754 | 54 | 71 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 248 | 48 | 81 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đức VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
071
2 số dưới
70