| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2024 | 724 | 24 | 26 |
| Kỳ 13 tháng 9 năm 2024 | 892 | 92 | 96 |
| Kỳ 12 tháng 9 năm 2024 | 061 | 61 | 58 |
| Kỳ 11 tháng 9 năm 2024 | 354 | 54 | 65 |
| Kỳ 10 tháng 9 năm 2024 | 782 | 82 | 46 |
| Kỳ 9 tháng 9 năm 2024 | 905 | 05 | 08 |
| Kỳ 8 tháng 9 năm 2024 | 272 | 72 | 68 |
| Kỳ 7 tháng 9 năm 2024 | 516 | 16 | 37 |
| Kỳ 6 tháng 9 năm 2024 | 030 | 30 | 63 |
| Kỳ 5 tháng 9 năm 2024 | 700 | 00 | 61 |
| Kỳ 4 tháng 9 năm 2024 | 204 | 04 | 29 |
| Kỳ 3 tháng 9 năm 2024 | 965 | 65 | 96 |
| Kỳ 2 tháng 9 năm 2024 | 934 | 34 | 14 |
| Kỳ 1 tháng 9 năm 2024 | 515 | 15 | 12 |
| Kỳ 31 tháng 8 năm 2024 | 068 | 68 | 28 |
| Kỳ 30 tháng 8 năm 2024 | 432 | 32 | 13 |
| Kỳ 29 tháng 8 năm 2024 | 738 | 38 | 78 |
| Kỳ 28 tháng 8 năm 2024 | 444 | 44 | 73 |
| Kỳ 27 tháng 8 năm 2024 | 198 | 98 | 75 |
| Kỳ 26 tháng 8 năm 2024 | 793 | 93 | 36 |
| Kỳ 25 tháng 8 năm 2024 | 844 | 44 | 95 |
| Kỳ 24 tháng 8 năm 2024 | 666 | 66 | 64 |
| Kỳ 23 tháng 8 năm 2024 | 651 | 51 | 30 |
| Kỳ 22 tháng 8 năm 2024 | 581 | 81 | 20 |
Tra cứu chứng khoánDow Jonesđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
822
2 số dưới
87