| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 21 tháng 8 năm 2024 | 561 | 61 | 14 |
| Kỳ 20 tháng 8 năm 2024 | 700 | 00 | 46 |
| Kỳ 19 tháng 8 năm 2024 | 854 | 54 | 14 |
| Kỳ 18 tháng 8 năm 2024 | 049 | 49 | 69 |
| Kỳ 17 tháng 8 năm 2024 | 751 | 51 | 38 |
| Kỳ 16 tháng 8 năm 2024 | 933 | 33 | 62 |
| Kỳ 15 tháng 8 năm 2024 | 774 | 74 | 17 |
| Kỳ 14 tháng 8 năm 2024 | 711 | 11 | 80 |
| Kỳ 13 tháng 8 năm 2024 | 782 | 82 | 36 |
| Kỳ 12 tháng 8 năm 2024 | 231 | 31 | 35 |
| Kỳ 11 tháng 8 năm 2024 | 774 | 74 | 14 |
| Kỳ 10 tháng 8 năm 2024 | 631 | 31 | 00 |
| Kỳ 9 tháng 8 năm 2024 | 055 | 55 | 57 |
| Kỳ 8 tháng 8 năm 2024 | 507 | 07 | 14 |
| Kỳ 7 tháng 8 năm 2024 | 788 | 88 | 57 |
| Kỳ 6 tháng 8 năm 2024 | 212 | 12 | 61 |
| Kỳ 5 tháng 8 năm 2024 | 947 | 47 | 49 |
| Kỳ 4 tháng 8 năm 2024 | 986 | 86 | 20 |
| Kỳ 3 tháng 8 năm 2024 | 235 | 35 | 08 |
| Kỳ 2 tháng 8 năm 2024 | 592 | 92 | 32 |
| Kỳ 1 tháng 8 năm 2024 | 450 | 50 | 85 |
| Kỳ 31 tháng 7 năm 2024 | 271 | 71 | 42 |
| Kỳ 30 tháng 7 năm 2024 | 873 | 73 | 85 |
| Kỳ 29 tháng 7 năm 2024 | 401 | 01 | 90 |
Tra cứu chứng khoánDow Jonesđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
822
2 số dưới
87