| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 44375 | 375 | 75 | 51 |
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 60440 | 440 | 40 | 04 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 07131 | 131 | 31 | 84 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 49086 | 086 | 86 | 14 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 03606 | 606 | 06 | 71 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 57014 | 014 | 14 | 94 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 48330 | 330 | 30 | 05 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 47181 | 181 | 81 | 38 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 49947 | 947 | 47 | 66 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 87181 | 181 | 81 | 14 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 38637 | 637 | 37 | 22 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 05952 | 952 | 52 | 66 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 48174 | 174 | 74 | 15 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 79957 | 957 | 57 | 13 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 85712 | 712 | 12 | 82 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 86171 | 171 | 71 | 64 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 37769 | 769 | 69 | 13 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 37851 | 851 | 51 | 33 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 47922 | 922 | 22 | 02 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 04118 | 118 | 18 | 69 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 93180 | 180 | 80 | 89 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 47752 | 752 | 52 | 80 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 37110 | 110 | 10 | 02 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2025 | 68035 | 035 | 35 | 06 |
Tra cứu Hà Nội VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
53558
3 số trên
558
2 số dưới
03