| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2025 | 641258 | 258 | 58 | 64 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2025 | 451367 | 367 | 67 | 45 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2025 | 957821 | 821 | 21 | 95 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2025 | 579190 | 190 | 90 | 57 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2025 | 100582 | 582 | 82 | 10 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2025 | 396542 | 542 | 42 | 39 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2025 | 094871 | 871 | 71 | 09 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2025 | 577538 | 538 | 38 | 57 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2025 | 230061 | 061 | 61 | 23 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2025 | 031192 | 192 | 92 | 03 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2025 | 744158 | 158 | 58 | 74 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2025 | 265783 | 783 | 83 | 26 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2025 | 968831 | 831 | 31 | 96 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2025 | 544728 | 728 | 28 | 54 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2025 | 799633 | 633 | 33 | 79 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2025 | 130351 | 351 | 51 | 13 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2025 | 648586 | 586 | 86 | 64 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2025 | 481120 | 120 | 20 | 48 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2025 | 234451 | 451 | 51 | 23 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2025 | 494532 | 532 | 32 | 49 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2025 | 656371 | 371 | 71 | 65 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2025 | 440168 | 168 | 68 | 44 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2025 | 766550 | 550 | 50 | 76 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2025 | 283436 | 436 | 36 | 28 |
Tra cứu Mekong thường — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
398445
3 số trên
445
2 số dưới
39