| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2026 | 349571 | 571 | 71 | 34 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2026 | 174956 | 956 | 56 | 17 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2026 | 637824 | 824 | 24 | 63 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2026 | 269801 | 801 | 01 | 26 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2026 | 342569 | 569 | 69 | 34 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2026 | 534192 | 192 | 92 | 53 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2026 | 14052 | 140 | 40 | 52 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2026 | 47621 | 476 | 76 | 21 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2026 | 26091 | 260 | 60 | 91 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2026 | 24137 | 241 | 41 | 37 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2026 | 02431 | 024 | 24 | 31 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2026 | 75310 | 753 | 53 | 10 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2026 | 68246 | 682 | 82 | 46 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2026 | 59458 | 594 | 94 | 58 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2026 | 56075 | 560 | 60 | 75 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2026 | 82495 | 824 | 24 | 95 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2026 | 84576 | 845 | 45 | 76 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2026 | 83614 | 836 | 36 | 14 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2026 | 52913 | 529 | 29 | 13 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2026 | 74506 | 745 | 45 | 06 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2026 | 56401 | 564 | 64 | 01 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2026 | 60243 | 602 | 02 | 43 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2026 | 07653 | 076 | 76 | 53 |
| Kỳ 4 tháng 2 năm 2026 | 97321 | 973 | 73 | 21 |
Tra cứu Lào vững chắc — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
185094
3 số trên
094
2 số dưới
18