| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 28370 | 370 | 70 | 28 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 73683 | 683 | 83 | 73 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 08096 | 096 | 96 | 08 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 55607 | 607 | 07 | 55 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 84645 | 645 | 45 | 84 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 72909 | 909 | 09 | 72 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 24674 | 674 | 74 | 24 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 99702 | 702 | 02 | 99 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 58506 | 506 | 06 | 58 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 42221 | 221 | 21 | 42 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 64627 | 627 | 27 | 64 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 85270 | 270 | 70 | 85 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 05766 | 766 | 66 | 05 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 75319 | 319 | 19 | 75 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 46493 | 493 | 93 | 46 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 37803 | 803 | 03 | 37 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 75741 | 741 | 41 | 75 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 63889 | 889 | 89 | 63 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 71885 | 885 | 85 | 71 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 07584 | 584 | 84 | 07 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 49622 | 622 | 22 | 49 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 70134 | 134 | 34 | 70 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2025 | 82461 | 461 | 61 | 82 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2025 | 01776 | 776 | 76 | 01 |
Tra cứu Lào Hội Chữ thập đỏ — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
23041
3 số trên
041
2 số dưới
23