| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2025 | 59943 | 943 | 43 | 11 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2025 | 26599 | 599 | 99 | 14 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2025 | 64718 | 718 | 18 | 07 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2025 | 38179 | 179 | 79 | 52 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2025 | 56614 | 614 | 14 | 10 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2025 | 94148 | 148 | 48 | 36 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2025 | 01107 | 107 | 07 | 22 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2025 | 98316 | 316 | 16 | 21 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2025 | 20885 | 885 | 85 | 01 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2025 | 42301 | 301 | 01 | 85 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2025 | 78636 | 636 | 36 | 56 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2025 | 99121 | 121 | 21 | 75 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2025 | 07811 | 811 | 11 | 85 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2025 | 43958 | 958 | 58 | 26 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2025 | 45198 | 198 | 98 | 00 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2025 | 76204 | 204 | 04 | 55 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2025 | 18259 | 259 | 59 | 54 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2025 | 80996 | 996 | 96 | 98 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2025 | 89221 | 221 | 21 | 52 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2025 | 23048 | 048 | 48 | 66 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2025 | 29192 | 192 | 92 | 58 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2025 | 81367 | 367 | 67 | 65 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2025 | 91370 | 370 | 70 | 56 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2025 | 18034 | 034 | 34 | 62 |
Tra cứu Hà Nội Hội Chữ thập đỏ — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
81347
3 số trên
347
2 số dưới
75