| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2025 | 639538 | 538 | 38 | 63 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2025 | 104460 | 460 | 60 | 10 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2025 | 737042 | 042 | 42 | 73 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2025 | 430790 | 790 | 90 | 43 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2025 | 676385 | 385 | 85 | 67 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2025 | 282372 | 372 | 72 | 28 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2025 | 031251 | 251 | 51 | 03 |
| Kỳ 20 tháng 3 năm 2025 | 480326 | 326 | 26 | 48 |
| Kỳ 19 tháng 3 năm 2025 | 590043 | 043 | 43 | 59 |
| Kỳ 18 tháng 3 năm 2025 | 711358 | 358 | 58 | 71 |
| Kỳ 17 tháng 3 năm 2025 | 630147 | 147 | 47 | 63 |
| Kỳ 16 tháng 3 năm 2025 | 276690 | 690 | 90 | 27 |
| Kỳ 15 tháng 3 năm 2025 | 086074 | 074 | 74 | 08 |
| Kỳ 14 tháng 3 năm 2025 | 213951 | 951 | 51 | 21 |
| Kỳ 13 tháng 3 năm 2025 | 594240 | 240 | 40 | 59 |
| Kỳ 12 tháng 3 năm 2025 | 360402 | 402 | 02 | 36 |
| Kỳ 11 tháng 3 năm 2025 | 510078 | 078 | 78 | 51 |
| Kỳ 10 tháng 3 năm 2025 | 693346 | 346 | 46 | 69 |
| Kỳ 9 tháng 3 năm 2025 | 396724 | 724 | 24 | 39 |
| Kỳ 8 tháng 3 năm 2025 | 055753 | 753 | 53 | 05 |
| Kỳ 7 tháng 3 năm 2025 | 858964 | 964 | 64 | 85 |
| Kỳ 6 tháng 3 năm 2025 | 109635 | 635 | 35 | 10 |
| Kỳ 5 tháng 3 năm 2025 | 246975 | 975 | 75 | 24 |
| Kỳ 4 tháng 3 năm 2025 | 729164 | 164 | 64 | 72 |
Tra cứu Mekongđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
260041
3 số trên
041
2 số dưới
26