| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 3 năm 2025 | 582630 | 630 | 30 | 58 |
| Kỳ 2 tháng 3 năm 2025 | 971641 | 641 | 41 | 97 |
| Kỳ 1 tháng 3 năm 2025 | 461128 | 128 | 28 | 46 |
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2025 | 514167 | 167 | 67 | 51 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2025 | 321826 | 826 | 26 | 32 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2025 | 093514 | 514 | 14 | 09 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2025 | 211957 | 957 | 57 | 21 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2025 | 858936 | 936 | 36 | 85 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2025 | 106694 | 694 | 94 | 10 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2025 | 481376 | 376 | 76 | 48 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2025 | 649012 | 012 | 12 | 64 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2025 | 399754 | 754 | 54 | 39 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2025 | 504483 | 483 | 83 | 50 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2025 | 288041 | 041 | 41 | 28 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2025 | 457692 | 692 | 92 | 45 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2025 | 715153 | 153 | 53 | 71 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2025 | 845130 | 130 | 30 | 84 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2025 | 499089 | 089 | 89 | 49 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2025 | 645432 | 432 | 32 | 64 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2025 | 141687 | 687 | 87 | 14 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2025 | 565198 | 198 | 98 | 56 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2025 | 933174 | 174 | 74 | 93 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2025 | 203569 | 569 | 69 | 20 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2025 | 848306 | 306 | 06 | 84 |
Tra cứu Mekongđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
260041
3 số trên
041
2 số dưới
26