| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 30 tháng 12 năm 2025 | 407 | 07 | 97 |
| Kỳ 29 tháng 12 năm 2025 | 710 | 10 | 79 |
| Kỳ 26 tháng 12 năm 2025 | 389 | 89 | 48 |
| Kỳ 25 tháng 12 năm 2025 | 141 | 41 | 99 |
| Kỳ 24 tháng 12 năm 2025 | 642 | 42 | 43 |
| Kỳ 23 tháng 12 năm 2025 | 899 | 99 | 26 |
| Kỳ 22 tháng 12 năm 2025 | 273 | 73 | 52 |
| Kỳ 19 tháng 12 năm 2025 | 021 | 21 | 24 |
| Kỳ 18 tháng 12 năm 2025 | 397 | 97 | 54 |
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 451 | 51 | 84 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 467 | 67 | 42 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 209 | 09 | 24 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 833 | 33 | 94 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 739 | 39 | 03 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 642 | 42 | 06 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 736 | 36 | 63 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 999 | 99 | 31 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 768 | 68 | 96 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 672 | 72 | 47 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 525 | 25 | 45 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 670 | 70 | 02 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 672 | 72 | 64 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 408 | 08 | 89 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 519 | 19 | 64 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Trung Quốc chiều — kỳ 20 tháng 7 năm 2026
3 số trên
023
2 số dưới
65