| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 5 tháng 11 năm 2024 | 615 | 15 | 64 |
| Kỳ 4 tháng 11 năm 2024 | 931 | 31 | 50 |
| Kỳ 3 tháng 11 năm 2024 | 654 | 54 | 46 |
| Kỳ 2 tháng 11 năm 2024 | 237 | 37 | 27 |
| Kỳ 1 tháng 11 năm 2024 | 910 | 10 | 00 |
| Kỳ 31 tháng 10 năm 2024 | 615 | 15 | 57 |
| Kỳ 30 tháng 10 năm 2024 | 617 | 17 | 74 |
| Kỳ 29 tháng 10 năm 2024 | 509 | 09 | 20 |
| Kỳ 28 tháng 10 năm 2024 | 097 | 97 | 70 |
| Kỳ 27 tháng 10 năm 2024 | 041 | 41 | 15 |
| Kỳ 26 tháng 10 năm 2024 | 698 | 98 | 08 |
| Kỳ 25 tháng 10 năm 2024 | 733 | 33 | 47 |
| Kỳ 24 tháng 10 năm 2024 | 083 | 83 | 60 |
| Kỳ 23 tháng 10 năm 2024 | 069 | 69 | 86 |
| Kỳ 22 tháng 10 năm 2024 | 080 | 80 | 81 |
| Kỳ 21 tháng 10 năm 2024 | 268 | 68 | 24 |
| Kỳ 20 tháng 10 năm 2024 | 298 | 98 | 29 |
| Kỳ 19 tháng 10 năm 2024 | 322 | 22 | 45 |
| Kỳ 18 tháng 10 năm 2024 | 733 | 33 | 52 |
| Kỳ 17 tháng 10 năm 2024 | 037 | 37 | 92 |
| Kỳ 16 tháng 10 năm 2024 | 983 | 83 | 85 |
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2024 | 443 | 43 | 62 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2024 | 782 | 82 | 57 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2024 | 949 | 49 | 06 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Đài Loanđặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
154
2 số dưới
36