| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 28 tháng 2 năm 2026 | 59075 | 075 | 75 | 59 |
| Kỳ 27 tháng 2 năm 2026 | 98118 | 118 | 18 | 98 |
| Kỳ 26 tháng 2 năm 2026 | 03084 | 084 | 84 | 03 |
| Kỳ 25 tháng 2 năm 2026 | 36987 | 987 | 87 | 36 |
| Kỳ 24 tháng 2 năm 2026 | 69798 | 798 | 98 | 69 |
| Kỳ 23 tháng 2 năm 2026 | 58502 | 502 | 02 | 58 |
| Kỳ 22 tháng 2 năm 2026 | 46458 | 458 | 58 | 46 |
| Kỳ 21 tháng 2 năm 2026 | 48924 | 924 | 24 | 48 |
| Kỳ 20 tháng 2 năm 2026 | 86398 | 398 | 98 | 86 |
| Kỳ 19 tháng 2 năm 2026 | 00585 | 585 | 85 | 00 |
| Kỳ 18 tháng 2 năm 2026 | 83096 | 096 | 96 | 83 |
| Kỳ 17 tháng 2 năm 2026 | 17541 | 541 | 41 | 17 |
| Kỳ 16 tháng 2 năm 2026 | 52318 | 318 | 18 | 52 |
| Kỳ 15 tháng 2 năm 2026 | 13964 | 964 | 64 | 13 |
| Kỳ 14 tháng 2 năm 2026 | 06790 | 790 | 90 | 06 |
| Kỳ 13 tháng 2 năm 2026 | 80425 | 425 | 25 | 80 |
| Kỳ 12 tháng 2 năm 2026 | 05868 | 868 | 68 | 05 |
| Kỳ 11 tháng 2 năm 2026 | 35734 | 734 | 34 | 35 |
| Kỳ 10 tháng 2 năm 2026 | 05221 | 221 | 21 | 05 |
| Kỳ 9 tháng 2 năm 2026 | 54374 | 374 | 74 | 54 |
| Kỳ 8 tháng 2 năm 2026 | 90306 | 306 | 06 | 90 |
| Kỳ 7 tháng 2 năm 2026 | 61371 | 371 | 71 | 61 |
| Kỳ 6 tháng 2 năm 2026 | 12547 | 547 | 47 | 12 |
| Kỳ 5 tháng 2 năm 2026 | 79585 | 585 | 85 | 79 |
Tra cứu Luang Prabang VISA — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
78335
3 số trên
335
2 số dưới
78